| Nr 1 2008-06-25 | 200m dowolny Kobiet | 13 lat Brak minimum |
| Rekord Polski | 2006 | 2:07.92 | Olczak Mirela - Słowianka Gorzów | Gorzów Wlkp. |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||
| 1. | Jagoda Julia | 95 | "1"Ożarów Mazow | 2:12.98 | 2:09.81 | 738 | 29.80 | 33.07 | 33.86 | 33.08 | ||||
| 2. | Wołoszyn Sonia | 95 | Arka Kielce | 2:16.69 | 2:12.81 | 689 | 30.74 | 33.33 | 34.34 | 34.40 | ||||
| 3. | Trojanowska Kinga | 95 | Skra Bełchatów | 2:17.38 | 2:13.09 | 684 | 30.78 | 33.37 | 34.72 | 34.22 | ||||
| 4. | Rybska Agnieszka | 95 | Unia Tarnów | 2:18.33 | 2:15.10 | 654 | 31.44 | 33.96 | 35.07 | 34.63 | ||||
| 5. | Rudzińska Adrianna | 95 | SP 63 Bydgoszcz | 2:19.00 | 2:16.87 | 629 | 31.57 | 33.71 | 35.66 | 35.93 | ||||
| 6. | Parkot Joanna | 95 | Anprel-Armexim | 2:19.93 | 2:18.33 | 609 | 32.52 | 35.78 | ||||||
| 7. | Biernacka Katarzyna | 95 | "1"Ożarów Mazow | 2:19.01 | 2:18.37 | 609 | 32.31 | 35.70 | 36.69 | 33.67 | ||||
| 8. | Nowińska Natalia | 95 | "1"Ożarów Mazow | 2:19.86 | 2:20.45 | 590 | 32.11 | 35.87 | ||||||
| B-Finał | ||||||||||||||
| 9. | Lalak Patrycja | 95 | Orlik Lublin | 2:20.25 | 2:18.13 | 612 | 30.96 | 35.51 | 36.11 | 35.55 | ||||
| 10. | Petrow Magda | 95 | Kmita Zabierzów | 2:21.74 | 2:18.17 | 612 | 32.08 | 35.75 | 35.92 | 34.42 | ||||
| 11. | Tabiś Gabriela | 95 | CKiS Skawina | 2:23.31 | 2:20.55 | 581 | ||||||||
| 12. | Borzêcka Katarzyna | 95 | Orlik Lublin | 2:20.90 | 2:20.60 | 580 | 32.15 | 35.85 | 36.48 | 36.12 | ||||
| 13. | Szczytko Natalia | 95 | Olimpijczyk Suw | 2:22.06 | 2:21.94 | 564 | 32.68 | 36.11 | 37.15 | 36.00 | ||||
| 14. | Walesa Karolina | 95 | MOS Katowice | 2:23.31 | 2:22.58 | 557 | 32.99 | 36.27 | 37.34 | 35.98 | ||||
| 15. | Rutkowska Daria | 95 | Słowianka Gorz. | 2:20.46 | 2:22.93 | 582 | 32.68 | 35.96 | 37.50 | 36.79 | ||||
| 16. | Lewandowska Kamila Sp75 | 95 | AZS AWFiS Gdań. | 2:22.43 | 2:25.05 | 558 | 33.14 | 37.74 | 37.92 | 36.25 | ||||
17. | Ryter Amanda | 95 | Olimpijcz.Al.Ł | 2:23.35 | 548 |
|||||||||
| 18. | Korpyta Marta | 95 | MKP Szczecin | 2:23.36 | 547 | 33.58 | 35.59 | 37.87 | 36.32 | |||||
| 19. | Walewska Agnieszka | 95 | JagiellonkaWa-w | 2:23.54 | 545 | 32.99 | 37.01 | 38.10 | 35.44 | |||||
| 20. | Grzebała Zuzanna | 95 | KSZO Ostrowiec | 2:23.78 | 543 | 32.57 | 36.19 | 37.99 | 37.03 | |||||
| 21. | Żak Katarzyna | 95 | Skra Bełchatów | 2:24.03 | 540 | 31.67 | 36.04 | 38.40 | 37.92 | |||||
| 22. | Misiak Paula | 95 | OSiR Piotrków T | 2:24.36 | 536 | 32.62 | 36.13 | 37.96 | 37.65 | |||||
| 23. | Wysocka Michalina | 95 | MKP Szczecin | 2:24.73 | 532 | 33.53 | 37.33 | 37.83 | 36.04 | |||||
| 24. | Flak Daria | 95 | Kmita Zabierzów | 2:24.79 | 531 | 33.47 | 37.42 | 38.27 | 35.63 | |||||
| 25. | Andrzejczak Rita | 95 | Olimpijcz.Al.Ł | 2:24.86 | 531 | 32.67 | 36.68 | 37.45 | 38.06 | |||||
| 26. | Karczewska Joanna | 95 | Skarpa Lublin | 2:24.89 | 530 | 34.51 | 37.02 | 37.11 | 36.25 | |||||
| 27. | Burska Justyna | 95 | PIĄTKA Konstant | 2:24.97 | 529 | 32.32 | 35.73 | 38.95 | 37.97 | |||||
| 28. | Rosolska Karolina | 95 | Korner-Novita10 | 2:25.36 | 525 | 33.96 | 36.49 | 38.07 | 36.84 | |||||
| 29. | Hołubkow Natalia | 95 | WarszawiankaWP | 2:25.48 | 524 | 32.37 | 37.22 | 38.65 | 37.24 | |||||
| 30. | Chruścińska Katarzyna | 95 | Jordan Kraków | 2:25.57 | 523 | 33.78 | 37.24 | 37.78 | 36.77 | |||||
| 31. | Stanek Emilia | 95 | PUKS Karol Wad. | 2:25.81 | 520 | 32.96 | 36.95 | 39.01 | 36.89 | |||||
| 32. | Zgiet Karina | 95 | ORZEŁ Elbląg | 2:26.03 | 518 | 33.95 | 36.46 | 38.53 | 37.09 | |||||
| 33. | Kulla Katarzyna | 95 | ORZEŁ Elbląg | 2:26.51 | 513 | 33.76 | 37.96 | 39.35 | 35.44 | |||||
| 34. | Jêdrychowska Adrianna | 95 | Ósemka Oświêcim | 2:26.60 | 512 | 39.10 | 39.04 | |||||||
| 35. | Derda Natalia | 95 | Olimpijczyk Suw | 2:26.65 | 511 | 34.04 | 36.93 | 38.71 | 36.97 | |||||
| 36. | Turlakiewicz Karolina | 95 | Delfin Łódź | 2:27.80 | 500 | 32.58 | 36.82 | 38.86 | 39.54 | |||||
| 37. | Misiak Sandra | 95 | MKP Szczecin | 2:27.83 | 499 | 34.02 | 36.39 | |||||||
| 38. | Kącka Natalia | 95 | Wiking Tomaszów | 2:28.04 | 497 | 34.18 | 38.10 | 38.48 | 37.28 | |||||
| 39. | Romańczyk Agnieszka | 95 | MOS Katowice | 2:28.88 | 489 | 33.98 | 38.02 | 39.15 | 37.73 | |||||
| 40. | Gawłowska Kinga | 95 | KSZO Ostrowiec | 2:29.28 | 485 | 33.88 | 39.13 | 38.71 | 37.56 | |||||
| 41. | Topór Anna | 95 | MOS Katowice | 2:29.29 | 485 | 33.53 | 38.51 | 40.15 | 37.10 | |||||
| 42. | Kowalska Sylwia | 95 | Orka Ciechanów | 2:29.33 | 484 | 38.86 | 37.71 | |||||||
| 43. | Kunikowska Adrianna | 95 | Flota Gdynia | 2:29.46 | 483 | 34.74 | 37.93 | 39.25 | 37.54 | |||||
| 44. | Pawlik Marta | 95 | Kochłowicznaka | 2:29.60 | 482 | 34.13 | 37.64 | 39.65 | 38.18 | |||||
| 45. | Sieradzka Wioletta | 95 | DELFIN Inowrocł | 2:29.74 | 480 | 34.70 | 37.86 | 38.96 | 38.22 | |||||
| 46. | Lesińska Kinga | 95 | Znicz Koszalin | 2:29.83 | 480 | 33.61 | 38.85 | 39.44 | 37.93 | |||||
| 47. | Wiśniewska Klaudia | 95 | Skalar Słupsk | 2:29.90 | 479 | 34.00 | 38.41 | 39.45 | 38.04 | |||||
| 48. | Karczewska Karolina | 95 | Pałac Katowice | 2:30.04 | 477 | 33.96 | 37.88 | 39.36 | 38.84 | |||||
| 49. | Krakowska Zuzanna | 95 | Żoliborz Wa-wa | 2:30.16 | 476 | |||||||||
| 50. | Mazur Kamila | 95 | SKALAR Warszawa | 2:31.07 | 468 | 35.08 | 38.44 | 39.95 | 37.60 | |||||
| 51. | Leja Agata | 95 | MKP Szczecin | 2:31.12 | 467 | 33.74 | 38.27 | 40.35 | 38.76 | |||||
| 52. | Stêpień Olga | 95 | KSZO Ostrowiec | 2:31.31 | 466 | 34.32 | 38.41 | 39.87 | 38.71 | |||||
| 53. | Kłodzińska Lena | 95 | BUKS Warszawa | 2:31.38 | 465 | 33.77 | 38.45 | 40.46 | 38.70 | |||||
| 54. | Witczak Katarzyna | 95 | Start Łódź | 2:31.45 | 464 | 34.20 | 38.88 | 39.91 | 38.46 | |||||
| 55. | Piłat Gabriela | 95 | Olimpijczyk Suw | 2:31.74 | 462 | 1:53.21 | ||||||||
| 56. | Wysopal Wiktoria | 95 | Słowianka Gorz. | 2:32.73 | 453 | 35.14 | 39.64 | 39.53 | 38.42 | |||||
| Kiersztyn Magdalena | 95 | Victoria Racibó | 2:32.73 | 453 | 34.30 | 37.56 | 40.60 | 40.27 | ||||||
| 58. | Szewczyk Karolina | 95 | Znicz Koszalin | 2:34.18 | 440 | 33.85 | 37.08 | 41.51 | 41.74 | |||||
| 59. | Frąckiewicz Weronika | 95 | BUKS Warszawa | 2:34.21 | 440 | 33.88 | 39.17 | 40.81 | 40.35 | |||||
| 60. | Porańska Marlena | 95 | MMKS Kedzierzyn | 2:34.72 | 435 | 36.30 | 40.21 | 41.06 | 37.15 | |||||
| 61. | Dzida Adrianna | 95 | MUKS GILUS | 2:34.82 | 435 | 34.73 | 39.69 | 40.69 | 39.71 | |||||
| 62. | Najdek Angelika | 95 | Korner-Novita10 | 2:35.64 | 428 | 34.92 | 39.33 | 41.11 | 40.28 | |||||
| 63. | Soplińska Aleksandra | 95 | Orka Ciechanów | 2:35.80 | 426 | 34.50 | 39.35 | 41.19 | 40.76 | |||||
| 64. | Partyka Paulina | 95 | MOSiR Mysłowice | 2:35.83 | 426 | 33.97 | 39.52 | 41.18 | 41.16 | |||||
| 65. | Bielecka Maria Sp75 | 95 | AZS AWFiS Gdań. | 2:36.28 | 422 | 35.71 | 39.87 | 41.70 | 39.00 | |||||
| 66. | Sroka Katarzyna | 95 | AZS AWF Poznań | 2:36.38 | 422 | 35.20 | 39.69 | 41.53 | 39.96 | |||||
| 67. | Baranowska Aleksandra | 95 | Polonia Wa-wa | 2:36.65 | 420 | 35.20 | 39.32 | 40.50 | 41.63 | |||||
| 68. | Bola Agnieszka | 95 | Orka Ciechanów | 2:36.93 | 417 | 36.16 | 40.48 | 41.18 | 39.11 | |||||
| 69. | Kukla Małgorzata | 95 | JagiellonkaWa-w | 2:36.94 | 417 | 36.06 | 40.39 | 41.11 | 39.38 | |||||
| 70. | Soczyk Joanna Sp75 | 95 | AZS AWFiS Gdań. | 2:37.20 | 415 | 35.40 | 39.93 | 42.05 | 39.82 | |||||
| 71. | Banasik Paula | 95 | KSZO Ostrowiec | 2:37.28 | 414 | 35.92 | 40.57 | 41.31 | 39.48 | |||||
| 72. | Winnicka Agata | 95 | Juvenia Wrocław | 2:37.71 | 411 | 37.02 | 40.36 | 39.65 | 40.68 | |||||
| 73. | Kasprzak Justyna | 95 | UKS"9" Kalisz | 2:38.03 | 409 | 34.99 | 39.96 | 42.06 | 41.02 | |||||
| 74. | Cwynar Michalina | 95 | BOBRY Dêbica | 2:38.26 | 407 | |||||||||
| 75. | Skrzypczak Anna | 95 | KSZO Ostrowiec | 2:38.32 | 406 | 35.68 | 39.50 | 42.37 | 40.77 | |||||
| 76. | Brzezicka Marta | 95 | Ruch Grudziądz | 2:38.40 | 406 | 36.03 | 39.95 | 41.50 | 40.92 | |||||
| 77. | Bielecka Maja | 95 | MKS Sanok | 2:38.60 | 404 | 35.04 | 40.50 | 43.28 | 39.78 | |||||
| 78. | Gołyźniak Klaudia | 95 | Ósemka Oświêcim | 2:38.66 | 404 | 36.26 | 40.59 | 42.04 | 39.77 | |||||
| 79. | Macul Aleksandra | 95 | Znicz Koszalin | 2:38.71 | 403 | |||||||||
| 80. | Prządak Paulina | 95 | Polonia Wa-wa | 2:38.96 | 401 | 35.49 | 40.44 | 42.16 | 40.87 | |||||
| 81. | Kalińska Magdalena | 95 | MZOS Płock | 2:39.20 | 400 | |||||||||
| 82. | Burchardt Anita | 95 | Start Łódź | 2:39.86 | 395 | 37.01 | 39.41 | |||||||
| 83. | Kowalik Karolina | 95 | Jordan Kraków | 2:40.06 | 393 | 37.15 | 38.46 | |||||||
| 84. | Tomanek Marlena | 95 | Ikar Mielec | 2:40.25 | 392 | 34.08 | 40.15 | |||||||
| 85. | Kovalska Anna | 95 | Vega Dobrodzień | 2:40.57 | 389 | |||||||||
| 86. | Kiedos Patrycja | 95 | SHARK Rudna | 2:41.34 | 384 | 38.05 | 42.18 | 41.87 | 39.24 | |||||
| 87. | Gronostajska Joanna | 95 | Juvenia Wrocław | 2:41.48 | 383 | 36.57 | 42.31 | 42.61 | 39.99 | |||||
| 88. | Ciesielska Justyna | 95 | MZOS Płock | 2:42.84 | 373 | |||||||||
| 89. | Banasik Arleta | 95 | KSZO Ostrowiec | 2:43.16 | 371 | 37.30 | 41.52 | |||||||
| 90. | Ptaszek Katarzyna | 95 | MUKS GILUS | 2:43.52 | 369 | 37.33 | 41.76 | 43.38 | 41.05 | |||||
| 91. | Styn Małgorzata | 95 | MEWA Władysławo | 2:44.25 | 364 | 36.56 | 42.39 | 43.75 | 41.55 | |||||
| 92. | Kufka Alicja | 95 | RMKS Rybnik | 2:44.38 | 363 | 35.41 | 42.67 | |||||||
| 93. | Szczygieł Alicja | 95 | Akwawit Leszno | 2:44.58 | 362 | 37.27 | 42.11 | 43.64 | 41.56 | |||||
| 94. | Pawlas Marta | 95 | RMKS Rybnik | 2:46.15 | 352 | 36.94 | 41.90 | 44.50 | 42.81 | |||||
| 95. | Kowalska Karolina | 95 | MZOS Płock | 2:46.52 | 349 | |||||||||
| 96. | Leszczyńska Elżbieta | 95 | MOS Dąbrowa Gór | 2:49.85 | 329 | 36.12 | 43.28 | 45.93 | 44.52 | |||||
| 97. | Dymna Anna Maria | 95 | Śląsk Wrocław | 2:52.80 | 312 | 38.10 | ||||||||
| 98. | Kozaryszczuk Klaudia | 95 | MUKS GILUS | 2:55.26 | 299 | 39.38 | 44.56 | 46.46 | 44.86 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 2 2008-06-25 | 200m dowolny Mêżczyzn | 13 lat Brak minimum |
| Rekord Polski | 2007 | 2:02.05 | Bernatowicz Sebastian-15tka Aqua Bydg. | Oświêcim |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||
| 1. | Łopaciński Kacper | 95 | FOKA Sandomierz | 2:09.70 | 2:07.32 | 576 | 29.49 | 32.27 | 33.44 | 32.12 | ||||
| 2. | Wiak Jakub | 95 | Orlik Lublin | 2:10.85 | 2:09.81 | 543 | 30.12 | 33.42 | 33.79 | 32.48 | ||||
| 3. | Cholewo Krzysztof | 95 | "1"Ożarów Mazow | 2:11.41 | 2:10.61 | 533 | 30.05 | 33.54 | 34.07 | 32.95 | ||||
| 4. | Ćwiek Kacper | 95 | BUKS Warszawa | 2:13.76 | 2:11.62 | 521 | 30.62 | 33.31 | 34.51 | 33.18 | ||||
| 5. | Berezecki Mateusz | 95 | Olimpijczyk Suw | 2:12.43 | 2:11.64 | 521 | 30.40 | 33.67 | 34.51 | 33.06 | ||||
| 6. | Kaczmarek Wojciech | 95 | Hajduki Chorzów | 2:13.06 | 2:12.47 | 511 | 30.54 | 34.12 | 34.51 | 33.30 | ||||
| 7. | Ziółkowski Michał | 95 | "1"Ożarów Mazow | 2:13.66 | 2:15.80 | 497 | 30.48 | |||||||
| 8. | Chrabąszcz Maciej | 95 | Jordan Kraków | 2:13.58 | 2:31.33 | 498 | 35.04 | 38.65 | 39.83 | 37.81 | ||||
| B-Finał | ||||||||||||||
| 9. | Muzyczuk Adrian | 95 | MKP Szczecin | 2:14.34 | 2:12.67 | 509 | 30.70 | 34.16 | 33.91 | 33.90 | ||||
| 10. | Krajewski Arkadiusz | 95 | Skra Bełchatów | 2:16.02 | 2:13.33 | 501 | 30.86 | 33.43 | 35.44 | 33.60 | ||||
| 11. | Warwas Szymon | 95 | Hajduki Chorzów | 2:15.69 | 2:13.67 | 497 | 30.47 | 34.17 | 35.18 | 33.85 | ||||
| 12. | Głowacki Patryk | 95 | Unia Tarnów | 2:15.95 | 2:15.25 | 480 | 30.68 | 35.18 | 35.56 | 33.83 | ||||
| 13. | Czech Dawid | 95 | Aquatica Pawłow | 2:16.04 | 2:15.50 | 477 | 31.98 | 34.74 | 35.92 | 32.86 | ||||
| 14. | Kubkowski Bartłomiej | 95 | Medyk Giżycko | 2:15.10 | 2:15.71 | 482 | 31.75 | 35.22 | 35.45 | 33.29 | ||||
| 15. | Szczepański Sebastian | 95 | Korner-Novita10 | 2:16.82 | 2:17.91 | 464 | ||||||||
| 16. | Jaworski Kacper | 95 | "1"Ożarów Mazow | 2:16.26 | 2:18.55 | 470 | 31.18 | 35.72 | ||||||
17. | Sêkowski Daniel | 95 | Polonia Wa-wa | 2:15.48 | Skreśl | 478 | 31.12 | 34.72 | 35.86 | 33.78 |
||||
| 18. | Kudła Łukasz | 95 | MOSiR Mysłowice | 2:16.95 | 462 | 29.92 | 34.75 | 36.81 | 35.47 | |||||
| 19. | Kozłowski Ernest | 95 | Skarpa Lublin | 2:17.22 | 460 | 31.09 | 34.90 | 36.02 | 35.21 | |||||
| 20. | Przybysz Adam | 95 | Żoliborz Wa-wa | 2:17.28 | 459 | 30.90 | 34.64 | 36.32 | 35.42 | |||||
| 21. | Gajewski Bartosz | 95 | MMKS Kedzierzyn | 2:17.66 | 455 | 32.06 | 35.32 | 35.29 | 34.99 | |||||
| 22. | Czupajło Szymon | 95 | Znicz Koszalin | 2:18.02 | 452 | 29.98 | 34.79 | 36.87 | 36.38 | |||||
| Glinkowski Łukasz | 95 | SHARK Rudna | 2:18.02 | 452 | 31.49 | 35.06 | 35.97 | 35.50 | ||||||
| 24. | Staszak Dawid | 95 | TRÓJKA Środa Wl | 2:18.99 | 442 | 31.05 | 35.19 | 36.85 | 35.90 | |||||
| 25. | Skwarnicki Tomasz | 95 | BUKS Warszawa | 2:19.42 | 438 | 32.31 | 35.53 | 35.99 | 35.59 | |||||
| 26. | Pasieczny Przemysław | 95 | ORZEŁ Elbląg | 2:19.57 | 437 | 32.47 | 35.61 | 36.32 | 35.17 | |||||
| 27. | Klonowski Dawid | 95 | UKS"9" Kalisz | 2:20.11 | 432 | 32.00 | 35.66 | 36.95 | 35.50 | |||||
| 28. | Kosakowski Mikołaj | 95 | Trójka Łódź | 2:20.34 | 430 | 32.29 | 35.93 | 37.24 | 34.88 | |||||
| 29. | Niedziński Łukasz | 95 | KSZO Ostrowiec | 2:20.40 | 429 | 31.73 | 34.77 | 38.10 | 35.80 | |||||
| 30. | Rosiak Daniel | 95 | Orka Sochaczew | 2:20.43 | 429 | 30.62 | 35.35 | 37.32 | 37.14 | |||||
| 31. | Lemek Andrzej | 95 | Junior Kluczbor | 2:20.64 | 427 | 31.11 | 36.65 | 37.13 | 35.75 | |||||
| 32. | Piekarski Marcin | 95 | SHARK Rudna | 2:21.17 | 422 | 32.67 | 36.65 | 36.66 | 35.19 | |||||
| 33. | Mochol Marcin | 95 | Orlik Lublin | 2:21.40 | 420 | 37.29 | 35.08 | |||||||
| 34. | Marchel Adrian | 95 | Juvenia Białyst | 2:21.62 | 418 | 32.76 | 35.67 | 37.14 | 36.05 | |||||
| 35. | Paździurkiewicz Adam | 95 | Ósemka Oświêcim | 2:22.37 | 412 | 31.22 | 35.31 | 37.53 | 38.31 | |||||
| 36. | Mikołajczak Hubert | 95 | Akwawit Leszno | 2:22.41 | 411 | 32.79 | 37.35 | |||||||
| 37. | Nachtman Mateusz | 95 | Śląsk Wrocław | 2:22.45 | 411 | 31.36 | 35.45 | 38.38 | 37.26 | |||||
| 38. | Mazur Andrzej | 95 | Avia Świdnik | 2:22.47 | 411 | 32.09 | 36.80 | |||||||
| 39. | Hejnowski Dawid | 95 | MOS Dąbrowa Gór | 2:22.59 | 410 | 32.71 | 36.87 | 37.79 | 35.22 | |||||
| 40. | Marecki Marek | 95 | UKS "2" Morena | 2:22.67 | 409 | 33.24 | 36.74 | 37.45 | 35.24 | |||||
| 41. | Gałecki Wiktor | 95 | WODNY ŚWIAT Kud | 2:22.83 | 408 | 30.97 | 36.12 | 38.18 | 37.56 | |||||
| Glądys Rafał | 95 | Ósemka Oświêcim | 2:22.83 | 408 | 32.37 | 37.32 | 37.69 | 35.45 | ||||||
| 43. | Ptaszyński Mikołaj | 95 | Korner-Novita10 | 2:22.90 | 407 | 34.10 | 38.05 | 36.17 | 34.58 | |||||
| 44. | Grabski Patryk | 95 | BUKS Warszawa | 2:23.01 | 406 | 31.80 | 36.22 | 38.04 | 36.95 | |||||
| 45. | Lenard Jacek | 95 | Polonia Wa-wa | 2:23.22 | 404 | 32.16 | 36.80 | 37.96 | 36.30 | |||||
| 46. | Poduszczak Mikołaj | 95 | KSZO Ostrowiec | 2:24.03 | 397 | 37.59 | 37.90 | |||||||
| 47. | Kurowski Wojciech Sp75 | 95 | AZS AWFiS Gdań. | 2:24.07 | 397 | 31.84 | 36.39 | 38.49 | 37.35 | |||||
| 48. | Domejko Piotr | 95 | Kormoran Olszt. | 2:24.11 | 397 | 32.54 | 36.46 | |||||||
| 49. | Kutkowski Marcin | 95 | KS Posnania | 2:24.18 | 396 | 34.22 | 37.26 | 37.33 | 35.37 | |||||
| 50. | Elminowski Tomasz | 95 | Akwawit Leszno | 2:24.23 | 396 | 32.24 | 37.27 | 38.37 | 36.35 | |||||
| 51. | Kutkowski Michał | 95 | KS Posnania | 2:24.26 | 396 | 33.47 | 36.68 | 37.51 | 36.60 | |||||
| 52. | Dorosz Adam | 95 | Polonia Wa-wa | 2:24.56 | 393 | 32.76 | 36.85 | 37.70 | 37.25 | |||||
| 53. | Ciborowski Bastian | 95 | ROŚ Pisz | 2:25.18 | 388 | 32.75 | 38.56 | 38.21 | 35.66 | |||||
| 54. | Marciniak Konrad | 95 | KS Posnania | 2:25.27 | 387 | 32.99 | 37.27 | 38.05 | 36.96 | |||||
| 55. | Kowalewski Maciej | 95 | Juvenia Białyst | 2:25.76 | 383 | 33.68 | 37.43 | 37.79 | 36.86 | |||||
| 56. | Rudy Michał | 95 | Kormoran Olszt. | 2:26.04 | 381 | 33.20 | 37.67 | 39.30 | 35.87 | |||||
| 57. | Gibki Leszek | 95 | Słowianka Gorz. | 2:26.19 | 380 | 31.40 | 36.08 | 40.17 | 38.54 | |||||
| 58. | Chmielewski Miłosz | 95 | Wodnik Wocławek | 2:26.29 | 379 | 31.81 | 37.51 | 39.17 | 37.80 | |||||
| 59. | Rudnicki Ernest | 95 | Znicz Koszalin | 2:26.36 | 379 | 32.39 | 36.58 | 39.08 | 38.31 | |||||
| 60. | Frymus Tyberiusz | 95 | MKP Szczecin | 2:26.37 | 379 | 32.28 | 36.73 | 39.65 | 37.71 | |||||
| 61. | Orpiszak Bartłomiej | 95 | KS KROTOSZ | 2:26.40 | 378 | 32.31 | 36.35 | 38.88 | 38.86 | |||||
| 62. | Feluś Michał | 95 | Jordan Kraków | 2:26.41 | 378 | 33.24 | 36.46 | 38.15 | 38.56 | |||||
| 63. | Łowicki Marcin | 95 | Nawa Skierniewi | 2:26.45 | 378 | 31.86 | 36.91 | 39.25 | 38.43 | |||||
| 64. | Pol Michał | 95 | SP 63 Bydgoszcz | 2:26.60 | 377 | 32.95 | 37.12 | 38.74 | 37.79 | |||||
| 65. | Napiórkowski Daniel | 95 | Hajduki Chorzów | 2:27.30 | 372 | 32.39 | 37.24 | 38.70 | 38.97 | |||||
| 66. | Urbaniak Jan | 95 | Warta Poznań | 2:28.03 | 366 | 34.43 | 38.75 | 38.73 | 36.12 | |||||
| 67. | Semborski Daniel | 95 | Juvenia Białyst | 2:28.25 | 364 | 34.32 | 38.00 | 38.34 | 37.59 | |||||
| 68. | Szczukowski Michał | 95 | Kormoran Olszt. | 2:28.37 | 364 | 32.82 | 37.66 | 40.13 | 37.76 | |||||
| 69. | Szadłowski Mateusz | 95 | DELFIN Inowrocł | 2:28.38 | 363 | 33.11 | 38.17 | 39.17 | 37.93 | |||||
| 70. | Wilczyński Stanisław | 95 | Juvenia Wrocław | 2:28.65 | 362 | 32.78 | 37.60 | 40.00 | 38.27 | |||||
| 71. | Traczewski Michał | 95 | Żoliborz Wa-wa | 2:28.84 | 360 | 33.66 | 37.26 | 39.24 | 38.68 | |||||
| 72. | Gniewosz Marcin | 95 | SHARK Rudna | 2:29.43 | 356 | 35.84 | 37.96 | 38.77 | 36.86 | |||||
| 73. | Szybiak Maciej | 95 | MKS Sanok | 2:29.83 | 353 | 32.72 | 37.59 | |||||||
| 74. | Plutecki Konrad | 95 | Jordan Kraków | 2:30.17 | 351 | 34.04 | 37.66 | 39.64 | 38.83 | |||||
| 75. | Goździk Damian | 95 | Warta Poznań | 2:30.23 | 350 | 33.68 | 39.10 | 40.75 | 36.70 | |||||
| 76. | Mizerny Adam | 95 | Warta Poznań | 2:30.65 | 347 | 33.98 | 38.89 | 40.31 | 37.47 | |||||
| 77. | Tkaczyk Kacper | 95 | SKALAR Warszawa | 2:30.77 | 346 | 34.13 | 38.56 | 39.40 | 38.68 | |||||
| 78. | Łojko Piotr | 95 | Olimpijczyk Suw | 2:31.16 | 344 | 34.64 | 38.78 | 39.32 | 38.42 | |||||
| 79. | Szumiński Adam | 95 | Słowianka Gorz. | 2:32.38 | 336 | 33.62 | 38.82 | 40.66 | 39.28 | |||||
| 80. | Chudzik Jakub | 95 | Delfin Połaniec | 2:32.72 | 333 | 33.15 | 39.42 | 41.76 | 38.39 | |||||
| 81. | Chalastra Łukasz | 95 | Victoria Racibó | 2:33.71 | 327 | 33.22 | 38.47 | 40.25 | 41.77 | |||||
| 82. | Jurczyk Damian | 95 | SHARK Rudna | 2:33.74 | 327 | 33.39 | 38.61 | 40.97 | 40.77 | |||||
| 83. | Szczerek Adrian | 95 | Żoliborz Wa-wa | 2:34.34 | 323 | 35.48 | 39.26 | 40.26 | 39.34 | |||||
| 84. | Oleś Bartosz | 95 | Orka Lêdziny | 2:34.37 | 323 | 32.51 | 38.28 | 42.11 | 41.47 | |||||
| 85. | Goździk Kacper | 95 | MOSM Tychy | 2:35.38 | 316 | 35.50 | 39.16 | 41.28 | 39.44 | |||||
| 86. | Wasilko Maciej | 95 | Juvenia Białyst | 2:36.19 | 312 | 34.96 | 40.40 | 40.76 | 40.07 | |||||
| 87. | Obtułowicz Wojciech | 95 | Orka Lêdziny | 2:36.55 | 309 | 34.49 | 39.95 | 41.58 | 40.53 | |||||
| 88. | Lampa Matreusz | 95 | WODNY ŚWIAT Kud | 2:41.43 | 282 | 35.48 | 40.58 | |||||||
| 89. | Przecherski Jakub | 95 | MEWA Władysławo | 2:44.65 | 266 | 35.32 | 42.09 | 44.32 | 42.92 | |||||
| 90. | Rosowiecki Michał | 95 | Śląsk Wrocław | 2:50.46 | 240 | 37.71 | 43.13 | |||||||
| 91. | Morkisz Artur | 95 | MUKS GILUS | 2:51.79 | 234 | |||||||||
| DYSKW. | Brodiuk Michał | 95 | JagiellonkaWa-w | |||||||||||
| DYSKW. | Prokopczyk Maciej | 95 | Ruch Grudziądz | |||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 2008-06-25 | 50m motylkowy Kobiet | 13 lat Brak minimum |
| Rekord Polski | 2003 | 29.45 | Ptasińska Katarzyna- Polonia Warszawa | Warszawa |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Szmagalska Agata | 95 | Słowianka Gorz. | 31.26 | 30.59 | 630 | |||||
| 2. | Uryga Paulina | 95 | Jordan Kraków | 31.35 | 30.89 | 612 | |||||
| 3. | Kłopocka Paulina | 95 | Pirania Jarocin | 31.01 | 31.10 | 605 | |||||
| Frenke Małgorzata | 95 | Aquatica Pawłow | 31.38 | 31.10 | 600 | ||||||
| 5. | Jagoda Weronika | 95 | "1"Ożarów Mazow | 31.36 | 31.24 | 592 | |||||
